FM-200 手提滅火器
FM-200手提式滅火器 適用於需要潔淨滅火藥劑防護的空間 。特
別是一些放置貴重設備的空間 ,因為這些設備會因水、泡沫、乾粉或二氧化
碳滅火器所釋放的藥劑而損壞。

| 閥體 | 銅製品 | ||
| 鋼瓶型號 | DOT 39 | ||
| 鋼瓶體積 | 1.72L(105立方英吋)國家標準 | ||
| 鋼瓶直徑 | 89公釐(3.5") | ||
| 鋼瓶材質 | 鋁 | ||
| 鋼瓶壓力 | 25bar(360psi)@20℃(70℉) | ||
| 最大工作壓力 | 34.5bar(500psi) | ||
| 鋼瓶測試壓力 | 49.6bar(720psi) | ||
| 充填藥劑 | FM-200 | ||
| 藥劑填充重量 | 1.25kg | ||
| 充壓氣體 | 氮氣 | ||
| 總高度 | 406mm(16") | ||
| 總寬度 | 127mm(5") | ||
| 總重 | 2.38kg(5.25lbs) | ||
| 適用溫度範圍 | -40℃(-40℉)To+50℃(+120℉) | ||
| 持續釋放時間 | 8到10秒 | ||
| 固定架型號 | 高負荷支撐架 | ||
| 滅火等級 | 2BC | ||
| 認證 | 美國USCG(美國Coast Guard)認證根據UL標準711及1093作測試 | ||
(C-20)

| 閥體 | 銅製品 | ||
| 鋼瓶型號 | DOT 39 | ||
| 鋼瓶體積 | 2.23L(136立方英吋)國家標準 | ||
| 鋼瓶直徑 | 107公釐(4.2") | ||
| 鋼瓶材質 | 鋁 | ||
| 鋼瓶壓力 | 25bar(360psi)@20℃(70℉) | ||
| 最大工作壓力 | 34.5bar(500psi) | ||
| 鋼瓶測試壓力 | 49.6bar(720psi) | ||
| 充填藥劑 | FM-200 | ||
| 藥劑填充重量 | 2.6kg | ||
| 充壓氣體 | 氮氣 | ||
| 總高度 | 406mm(16") | ||
| 總寬度 | 140mm(5.5") | ||
| 總重 | 4.10kg(9.02lbs) | ||
| 適用溫度範圍 | -40℃(-40℉)To+50℃(+120℉) | ||
| 持續釋放時間 | 8到10秒 | ||
| 固定架型號 | 高負荷支撐架 | ||
| 滅火等級 | 5BC | ||
| 認證 | 美國USCG(美國Coast Guard)認證根據UL標準711及1093作測試 | ||
(C-50)

| 閥體 | 銅製品 | ||
| 鋼瓶型號 | DOT 39 | ||
| 鋼瓶體積 | 4.1L(250立方英吋)國家標準 | ||
| 鋼瓶直徑 | 132公釐(5.2") | ||
| 鋼瓶材質 | 鋁 | ||
| 鋼瓶壓力 | 25bar(360psi)@20℃(70℉) | ||
| 最大工作壓力 | 34.5bar(500psi) | ||
| 鋼瓶測試壓力 | 49.6bar(720psi) | ||
| 充填藥劑 | FM-200 | ||
| 藥劑填充重量 | 4.9kg | ||
| 充壓氣體 | 氮氣 | ||
| 總高度 | 450mm(18") | ||
| 總寬度 | 175mm(7") | ||
| 總重 | 7.26kg(16lbs) | ||
| 適用溫度範圍 | -40℃(-40℉)To+50℃(+120℉) | ||
| 持續釋放時間 | 8到10秒 | ||
| 固定架型號 | 高負荷支撐架 | ||
| 滅火等級 | 10BC | ||
| 認證 | 美國USCG(美國Coast Guard)認證根據UL標準711及1093作測試 | ||
(C-100)
